Javalin Performance Benchmarks
versions=6.5.0, 6.6.0, 6.7.0, 7.0.1, 7.1.0, 7.2.3, 7.2.4-SNAPSHOT
iterations=10
iterationTimeMs=1000
forks=2
threads=4
ImageVersion=20260816.277.1
Runner=GitHub Actions 1000011002
OS=Linux/X64
nproc=4
cores=4
maxMHz=2300.0000
swapTotal=3145724 kB
cgroupCpuMax=<not found>
How To Read This
Pretend each benchmark is a race. The fastest racer wins.
Higher score is better. Score is ops/ms: how many requests finished in one millisecond.
Benchmark Settings show what this specific run actually executed.
★ Best marks the strict top score in that benchmark.
Near best means the score is within a CV/error uncertainty band of the top score.
Delta vs Prev % compares this run to the previous run for the same version and benchmark.
CV% is consistency across recent runs (not the same as Delta vs Prev): lower means more stable numbers over time.
Chart tips: hover a line point to see timestamp + exact score.
Per-Benchmark Results
Each tab shows one benchmark with the latest per-version table and the trend chart directly below it.
Hello / Lifecycle: javalin.performance.JavalinBenchmark.hello
| Version | Winner | Latest Score | Score Error | Unit | Delta vs Prev % | Delta vs Best % | Best Band % | Mean (last 8) | Stdev (last 8) | CV% (last 8) | Samples | Threads | Forks | Meas. Iter. | Meas. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 5.5275 | 0.0198 | ops/ms | 69.08 | 20.00 | 5.5275 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.5.0 | 5.2895 | 0.1320 | ops/ms | 70.41 | 20.00 | 5.2895 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.6.5 | 5.5517 | 0.0712 | ops/ms | 68.94 | 20.00 | 5.5517 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 6.5.0 | Near best | 17.7626 | 0.3504 | ops/ms | 108.28 | 0.63 | 20.00 | 10.7606 | 3.3093 | 30.75 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.6.0 | ★ Best | 17.8761 | 0.1099 | ops/ms | 103.74 | 0.00 | 20.00 | 10.8878 | 3.3226 | 30.52 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.7.0 | Near best | 17.7337 | 0.1705 | ops/ms | 101.62 | 0.80 | 20.00 | 10.5331 | 3.2434 | 30.79 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.0 | 8.1466 | 0.0199 | ops/ms | 4.13 | 54.43 | 20.00 | 9.0811 | 1.8763 | 20.66 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.1 | Near best | 15.2014 | 0.3670 | ops/ms | 100.37 | 14.96 | 20.00 | 9.4361 | 2.8569 | 30.28 | 171 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.1-SNAPSHOT | 8.0595 | 0.0518 | ops/ms | 3.82 | 54.91 | 20.00 | 9.0134 | 1.9462 | 21.59 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.2-SNAPSHOT | 12.7006 | 0.1320 | ops/ms | 60.79 | 28.95 | 20.00 | 8.3988 | 1.7591 | 20.94 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.1.0 | Near best | 15.4543 | 0.1547 | ops/ms | 98.34 | 13.55 | 20.00 | 9.5587 | 2.8125 | 29.42 | 157 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.1.1-SNAPSHOT | 11.5460 | 0.1060 | ops/ms | 27.46 | 35.41 | 20.00 | 8.8019 | 1.2831 | 14.58 | 36 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.0 | 7.3493 | 0.0998 | ops/ms | -18.06 | 58.89 | 20.00 | 8.8613 | 1.8498 | 20.87 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.1-SNAPSHOT | 7.5046 | 0.0592 | ops/ms | -15.30 | 58.02 | 20.00 | 8.8628 | 1.8114 | 20.44 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.2 | 8.7438 | 0.0952 | ops/ms | 10.48 | 51.09 | 20.00 | 9.4134 | 2.9960 | 31.83 | 85 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.3 | Near best | 15.9669 | 0.1965 | ops/ms | 107.70 | 10.68 | 20.00 | 9.5852 | 3.0310 | 31.62 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.3-SNAPSHOT | 8.9388 | 0.0579 | ops/ms | 14.93 | 50.00 | 20.00 | 9.3152 | 2.9523 | 31.69 | 82 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.4-SNAPSHOT | Near best | 16.0979 | 0.2074 | ops/ms | 106.55 | 9.95 | 20.00 | 9.5522 | 3.0532 | 31.96 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
JSON Serialization: javalin.performance.JavalinBenchmark.jsonSerialization100kb
| Version | Winner | Latest Score | Score Error | Unit | Delta vs Prev % | Delta vs Best % | Best Band % | Mean (last 8) | Stdev (last 8) | CV% (last 8) | Samples | Threads | Forks | Meas. Iter. | Meas. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 2.5721 | 0.0208 | ops/ms | 34.91 | 20.00 | 2.5721 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.5.0 | 2.5665 | 0.0176 | ops/ms | 35.05 | 20.00 | 2.5665 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.6.5 | 2.5483 | 0.0186 | ops/ms | 35.51 | 20.00 | 2.5483 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 6.5.0 | Near best | 3.9151 | 0.0206 | ops/ms | 54.49 | 0.92 | 20.00 | 2.8045 | 0.5722 | 20.40 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.6.0 | Near best | 3.8756 | 0.0530 | ops/ms | 53.59 | 1.92 | 20.00 | 2.8111 | 0.5509 | 19.60 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.7.0 | ★ Best | 3.9515 | 0.0539 | ops/ms | 56.46 | 0.00 | 20.00 | 2.8316 | 0.5776 | 20.40 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.0 | 2.5440 | 0.0205 | ops/ms | 1.40 | 35.62 | 20.00 | 2.4960 | 0.0713 | 2.86 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.1 | Near best | 3.6946 | 0.0369 | ops/ms | 54.45 | 6.50 | 20.00 | 2.6345 | 0.5574 | 21.16 | 171 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.1-SNAPSHOT | 2.5315 | 0.0282 | ops/ms | 1.02 | 35.94 | 20.00 | 2.5677 | 0.0552 | 2.15 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.2-SNAPSHOT | 2.6380 | 0.0136 | ops/ms | 5.58 | 33.24 | 20.00 | 2.4728 | 0.0822 | 3.33 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.1.0 | Near best | 3.7210 | 0.0335 | ops/ms | 56.61 | 5.83 | 20.00 | 2.6664 | 0.5464 | 20.49 | 157 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.1.1-SNAPSHOT | Near best | 3.2189 | 0.0228 | ops/ms | 30.15 | 18.54 | 20.00 | 2.4865 | 0.3127 | 12.58 | 36 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.0 | 2.1697 | 0.0729 | ops/ms | -12.45 | 45.09 | 20.00 | 2.4441 | 0.3443 | 14.09 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.1-SNAPSHOT | 2.2468 | 0.0169 | ops/ms | -8.73 | 43.14 | 20.00 | 2.4493 | 0.3272 | 13.36 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.2 | 2.5900 | 0.0191 | ops/ms | 8.20 | 34.46 | 20.00 | 2.7029 | 0.6003 | 22.21 | 85 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.3 | Near best | 3.7111 | 0.0356 | ops/ms | 64.62 | 6.08 | 20.00 | 2.6126 | 0.5892 | 22.55 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.3-SNAPSHOT | 2.5979 | 0.0161 | ops/ms | 8.27 | 34.26 | 20.00 | 2.6920 | 0.5900 | 21.92 | 82 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.4-SNAPSHOT | Near best | 3.6790 | 0.0195 | ops/ms | 53.91 | 6.90 | 20.00 | 2.6792 | 0.5369 | 20.04 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
JSON Serialization: javalin.performance.JavalinBenchmark.jsonSerialization1mb
| Version | Winner | Latest Score | Score Error | Unit | Delta vs Prev % | Delta vs Best % | Best Band % | Mean (last 8) | Stdev (last 8) | CV% (last 8) | Samples | Threads | Forks | Meas. Iter. | Meas. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 0.2488 | 0.0087 | ops/ms | 30.56 | 20.00 | 0.2488 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.5.0 | 0.2466 | 0.0134 | ops/ms | 31.18 | 20.00 | 0.2466 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.6.5 | 0.2336 | 0.0093 | ops/ms | 34.78 | 20.00 | 0.2336 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 6.5.0 | Near best | 0.3527 | 0.0128 | ops/ms | 48.81 | 1.56 | 20.00 | 0.2613 | 0.0506 | 19.36 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.6.0 | Near best | 0.3545 | 0.0113 | ops/ms | 51.58 | 1.05 | 20.00 | 0.2617 | 0.0527 | 20.13 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.7.0 | ★ Best | 0.3583 | 0.0114 | ops/ms | 51.77 | 0.00 | 20.00 | 0.2597 | 0.0531 | 20.44 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.0 | 0.2346 | 0.0106 | ops/ms | -1.11 | 34.53 | 20.00 | 0.2346 | 0.0038 | 1.62 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.1 | Near best | 0.3442 | 0.0156 | ops/ms | 48.74 | 3.94 | 20.00 | 0.2505 | 0.0486 | 19.42 | 171 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.1-SNAPSHOT | 0.2373 | 0.0096 | ops/ms | 0.00 | 33.77 | 20.00 | 0.2337 | 0.0035 | 1.49 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.2-SNAPSHOT | 0.2268 | 0.0104 | ops/ms | -4.27 | 36.68 | 20.00 | 0.2337 | 0.0038 | 1.63 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.1.0 | Near best | 0.3510 | 0.0121 | ops/ms | 49.35 | 2.01 | 20.00 | 0.2553 | 0.0520 | 20.36 | 157 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.1.1-SNAPSHOT | Near best | 0.3184 | 0.0211 | ops/ms | 24.42 | 11.14 | 20.00 | 0.2548 | 0.0277 | 10.89 | 36 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.0 | 0.2326 | 0.0085 | ops/ms | -7.66 | 35.07 | 20.00 | 0.2494 | 0.0344 | 13.79 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.1-SNAPSHOT | 0.2348 | 0.0082 | ops/ms | -7.44 | 34.47 | 20.00 | 0.2506 | 0.0333 | 13.27 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.2 | 0.2485 | 0.0101 | ops/ms | 7.33 | 30.64 | 20.00 | 0.2577 | 0.0506 | 19.65 | 85 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.3 | Near best | 0.3479 | 0.0134 | ops/ms | 52.40 | 2.90 | 20.00 | 0.2538 | 0.0528 | 20.81 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.3-SNAPSHOT | 0.2519 | 0.0078 | ops/ms | 8.77 | 29.69 | 20.00 | 0.2578 | 0.0529 | 20.53 | 82 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.4-SNAPSHOT | Near best | 0.3451 | 0.0127 | ops/ms | 49.14 | 3.67 | 20.00 | 0.2561 | 0.0498 | 19.43 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
JSON Serialization: javalin.performance.JavalinBenchmark.jsonSerializationSmall
| Version | Winner | Latest Score | Score Error | Unit | Delta vs Prev % | Delta vs Best % | Best Band % | Mean (last 8) | Stdev (last 8) | CV% (last 8) | Samples | Threads | Forks | Meas. Iter. | Meas. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 15.7703 | 0.3650 | ops/ms | 70.78 | 20.00 | 15.7703 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.5.0 | 15.5541 | 0.3369 | ops/ms | 71.18 | 20.00 | 15.5541 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.6.5 | 15.9682 | 0.1321 | ops/ms | 70.41 | 20.00 | 15.9682 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 6.5.0 | Near best | 53.3718 | 0.5720 | ops/ms | 102.90 | 1.12 | 20.00 | 32.6822 | 10.1857 | 31.17 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.6.0 | ★ Best | 53.9741 | 0.4873 | ops/ms | 104.56 | 0.00 | 20.00 | 32.7208 | 10.2814 | 31.42 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.7.0 | Near best | 53.3608 | 0.7321 | ops/ms | 104.03 | 1.14 | 20.00 | 32.4017 | 10.0549 | 31.03 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.0 | 23.9280 | 0.2144 | ops/ms | 3.81 | 55.67 | 20.00 | 26.8351 | 5.5854 | 20.81 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.1 | Near best | 45.5961 | 0.2713 | ops/ms | 103.40 | 15.52 | 20.00 | 27.3689 | 8.2811 | 30.26 | 171 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.1-SNAPSHOT | 24.1753 | 0.1850 | ops/ms | 5.44 | 55.21 | 20.00 | 26.9120 | 5.9602 | 22.15 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.2-SNAPSHOT | 38.4350 | 0.6690 | ops/ms | 61.48 | 28.79 | 20.00 | 24.7662 | 5.6575 | 22.84 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.1.0 | Near best | 47.8253 | 0.2913 | ops/ms | 104.29 | 11.39 | 20.00 | 28.0004 | 8.8655 | 31.66 | 157 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.1.1-SNAPSHOT | 35.2033 | 0.4235 | ops/ms | 29.19 | 34.78 | 20.00 | 26.4521 | 4.0518 | 15.32 | 36 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.0 | 22.4180 | 0.1518 | ops/ms | -17.67 | 58.47 | 20.00 | 26.8116 | 5.5266 | 20.61 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.1-SNAPSHOT | 22.4398 | 0.1662 | ops/ms | -15.32 | 58.42 | 20.00 | 26.7311 | 5.6449 | 21.12 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.2 | 26.4048 | 0.1259 | ops/ms | 11.07 | 51.08 | 20.00 | 28.3602 | 9.5564 | 33.70 | 85 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.3 | Near best | 46.8888 | 0.4575 | ops/ms | 103.52 | 13.13 | 20.00 | 28.6183 | 8.6751 | 30.31 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.3-SNAPSHOT | 26.7508 | 0.2720 | ops/ms | 12.77 | 50.44 | 20.00 | 28.0814 | 9.3038 | 33.13 | 82 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.4-SNAPSHOT | Near best | 45.6512 | 0.5901 | ops/ms | 96.89 | 15.42 | 20.00 | 28.7852 | 8.4558 | 29.38 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
Payload Size: javalin.performance.JavalinBenchmark.payload100kb
| Version | Winner | Latest Score | Score Error | Unit | Delta vs Prev % | Delta vs Best % | Best Band % | Mean (last 8) | Stdev (last 8) | CV% (last 8) | Samples | Threads | Forks | Meas. Iter. | Meas. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 3.0881 | 0.0123 | ops/ms | 44.29 | 20.00 | 3.0881 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.5.0 | 3.0798 | 0.0219 | ops/ms | 44.44 | 20.00 | 3.0798 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.6.5 | 3.0752 | 0.0130 | ops/ms | 44.52 | 20.00 | 3.0752 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 6.5.0 | Near best | 5.5067 | 0.0473 | ops/ms | 79.55 | 0.66 | 20.00 | 3.5741 | 0.9083 | 25.41 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.6.0 | Near best | 5.5235 | 0.0655 | ops/ms | 79.87 | 0.35 | 20.00 | 3.5898 | 0.9141 | 25.46 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.7.0 | ★ Best | 5.5430 | 0.0398 | ops/ms | 79.50 | 0.00 | 20.00 | 3.5794 | 0.9216 | 25.75 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.0 | 3.0364 | 0.1056 | ops/ms | -2.36 | 45.22 | 20.00 | 3.1812 | 0.1477 | 4.64 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.1 | Near best | 5.0612 | 0.0376 | ops/ms | 72.78 | 8.69 | 20.00 | 3.3866 | 0.8164 | 24.11 | 171 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.1-SNAPSHOT | 3.1086 | 0.0233 | ops/ms | 0.26 | 43.92 | 20.00 | 3.2009 | 0.1349 | 4.21 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.2-SNAPSHOT | 3.4491 | 0.0366 | ops/ms | 10.89 | 37.78 | 20.00 | 3.1462 | 0.1264 | 4.02 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.1.0 | Near best | 5.0412 | 0.0411 | ops/ms | 72.22 | 9.05 | 20.00 | 3.3346 | 0.8437 | 25.30 | 157 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.1.1-SNAPSHOT | 4.0471 | 0.0159 | ops/ms | 30.57 | 26.99 | 20.00 | 3.0871 | 0.4212 | 13.64 | 36 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.0 | 2.7333 | 0.0175 | ops/ms | -11.54 | 50.69 | 20.00 | 3.0367 | 0.4488 | 14.78 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.1-SNAPSHOT | 2.7352 | 0.0127 | ops/ms | -11.41 | 50.66 | 20.00 | 3.0379 | 0.4531 | 14.91 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.2 | 3.1447 | 0.0469 | ops/ms | 7.15 | 43.27 | 20.00 | 3.4107 | 0.9879 | 28.97 | 85 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.3 | Near best | 5.0655 | 0.0397 | ops/ms | 72.46 | 8.61 | 20.00 | 3.4090 | 0.8149 | 23.90 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.3-SNAPSHOT | 3.2836 | 0.0135 | ops/ms | 12.17 | 40.76 | 20.00 | 3.4359 | 1.0123 | 29.46 | 82 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.4-SNAPSHOT | Near best | 5.0738 | 0.0376 | ops/ms | 72.47 | 8.46 | 20.00 | 3.4111 | 0.8197 | 24.03 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
Payload Size: javalin.performance.JavalinBenchmark.payload1mb
| Version | Winner | Latest Score | Score Error | Unit | Delta vs Prev % | Delta vs Best % | Best Band % | Mean (last 8) | Stdev (last 8) | CV% (last 8) | Samples | Threads | Forks | Meas. Iter. | Meas. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 0.3249 | 0.0099 | ops/ms | 33.85 | 20.00 | 0.3249 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.5.0 | 0.3254 | 0.0099 | ops/ms | 33.75 | 20.00 | 0.3254 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.6.5 | 0.3150 | 0.0121 | ops/ms | 35.87 | 20.00 | 0.3150 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 6.5.0 | Near best | 0.4761 | 0.0280 | ops/ms | 64.70 | 3.06 | 20.00 | 0.3236 | 0.0726 | 22.43 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.6.0 | ★ Best | 0.4912 | 0.0269 | ops/ms | 69.58 | 0.00 | 20.00 | 0.3292 | 0.0762 | 23.14 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.7.0 | Near best | 0.4821 | 0.0218 | ops/ms | 62.02 | 1.84 | 20.00 | 0.3314 | 0.0709 | 21.40 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.0 | 0.2965 | 0.0153 | ops/ms | 0.23 | 39.63 | 20.00 | 0.2908 | 0.0060 | 2.08 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.1 | Near best | 0.4513 | 0.0282 | ops/ms | 62.03 | 8.12 | 20.00 | 0.3163 | 0.0720 | 22.76 | 171 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.1-SNAPSHOT | 0.2975 | 0.0114 | ops/ms | -0.32 | 39.42 | 20.00 | 0.2934 | 0.0058 | 1.98 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.2-SNAPSHOT | 0.3014 | 0.0153 | ops/ms | 7.31 | 38.65 | 20.00 | 0.2867 | 0.0096 | 3.33 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.1.0 | Near best | 0.4535 | 0.0314 | ops/ms | 60.57 | 7.68 | 20.00 | 0.3196 | 0.0719 | 22.49 | 157 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.1.1-SNAPSHOT | Near best | 0.4172 | 0.0287 | ops/ms | 27.95 | 15.06 | 20.00 | 0.3197 | 0.0421 | 13.17 | 36 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.0 | 0.2932 | 0.0171 | ops/ms | -7.23 | 40.31 | 20.00 | 0.3172 | 0.0460 | 14.52 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.1-SNAPSHOT | 0.2981 | 0.0168 | ops/ms | 0.36 | 39.32 | 20.00 | 0.3066 | 0.0396 | 12.91 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.2 | 0.3170 | 0.0200 | ops/ms | 12.44 | 35.46 | 20.00 | 0.3319 | 0.0975 | 29.37 | 85 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.3 | Near best | 0.4518 | 0.0358 | ops/ms | 62.68 | 8.02 | 20.00 | 0.3192 | 0.0658 | 20.62 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.3-SNAPSHOT | 0.2935 | 0.0204 | ops/ms | 0.90 | 40.24 | 20.00 | 0.3243 | 0.0953 | 29.39 | 82 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.4-SNAPSHOT | Near best | 0.4793 | 0.0290 | ops/ms | 65.01 | 2.42 | 20.00 | 0.3226 | 0.0766 | 23.73 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
Payload Size: javalin.performance.JavalinBenchmark.payloadEmpty
| Version | Winner | Latest Score | Score Error | Unit | Delta vs Prev % | Delta vs Best % | Best Band % | Mean (last 8) | Stdev (last 8) | CV% (last 8) | Samples | Threads | Forks | Meas. Iter. | Meas. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 16.9966 | 0.3263 | ops/ms | 69.57 | 20.00 | 16.9966 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.5.0 | 16.9223 | 0.2605 | ops/ms | 69.71 | 20.00 | 16.9223 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.6.5 | 16.2966 | 0.3613 | ops/ms | 70.83 | 20.00 | 16.2966 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 6.5.0 | Near best | 54.9667 | 0.8937 | ops/ms | 97.58 | 1.60 | 20.00 | 32.6868 | 10.2969 | 31.50 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.6.0 | Near best | 55.4952 | 0.3782 | ops/ms | 99.97 | 0.66 | 20.00 | 34.3577 | 10.4442 | 30.40 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 6.7.0 | ★ Best | 55.8611 | 0.3076 | ops/ms | 100.65 | 0.00 | 20.00 | 33.2450 | 10.3598 | 31.16 | 179 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.0 | 25.6027 | 0.1403 | ops/ms | 7.50 | 54.17 | 20.00 | 28.6779 | 6.5694 | 22.91 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.1 | Near best | 50.1556 | 0.6221 | ops/ms | 108.82 | 10.21 | 20.00 | 29.1334 | 9.3861 | 32.22 | 171 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.0.1-SNAPSHOT | 25.7867 | 0.1952 | ops/ms | 4.64 | 53.84 | 20.00 | 29.0354 | 6.5811 | 22.67 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.0.2-SNAPSHOT | 41.8703 | 0.3307 | ops/ms | 66.93 | 25.05 | 20.00 | 26.5075 | 6.3055 | 23.79 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.1.0 | Near best | 50.6505 | 0.3924 | ops/ms | 103.35 | 9.33 | 20.00 | 30.7030 | 9.3272 | 30.38 | 157 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.1.1-SNAPSHOT | 36.9257 | 0.3929 | ops/ms | 26.80 | 33.90 | 20.00 | 28.3308 | 4.1402 | 14.61 | 36 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.0 | 24.0367 | 0.1203 | ops/ms | -17.37 | 56.97 | 20.00 | 28.7716 | 6.2380 | 21.68 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.1-SNAPSHOT | 24.3647 | 0.1697 | ops/ms | -16.86 | 56.38 | 20.00 | 28.9208 | 6.2207 | 21.51 | 25 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.2 | 28.8557 | 0.1443 | ops/ms | 15.56 | 48.34 | 20.00 | 30.4014 | 10.0159 | 32.95 | 85 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.3 | Near best | 50.5930 | 0.9691 | ops/ms | 105.41 | 9.43 | 20.00 | 30.8078 | 9.6352 | 31.28 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
| 7.2.3-SNAPSHOT | 28.7503 | 0.3666 | ops/ms | 12.43 | 48.53 | 20.00 | 30.2023 | 9.9664 | 33.00 | 82 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | |
| 7.2.4-SNAPSHOT | Near best | 50.5572 | 0.4402 | ops/ms | 104.07 | 9.49 | 20.00 | 30.2429 | 9.4357 | 31.20 | 11 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms |
Route Count: javalin.performance.JavalinBenchmark.routes10
| Version | Winner | Latest Score | Score Error | Unit | Delta vs Prev % | Delta vs Best % | Best Band % | Mean (last 8) | Stdev (last 8) | CV% (last 8) | Samples | Threads | Forks | Meas. Iter. | Meas. Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.2 | 14.4298 | 0.3104 | ops/ms | 72.72 | 20.00 | 14.4298 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.5.0 | 13.9697 | 0.0724 | ops/ms | 73.59 | 20.00 | 13.9697 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
| 5.6.5 | 14.2012 | 0.3168 | ops/ms | 73.15 | 20.00 | 14.2012 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1000 ms | ||||
